Wie wählt man die passende Gitterrinnen-Kabelrinne für ein Rechenzentrum aus?
2026/02/11
Grundlegende Informationen: Beschreiben Sie die aktuellen Kabeltypen, Mengen und Gewichte im Rechenzentrum sowie die Erweiterungspläne für die nächsten 3-5 Jahre.
Bewerten Sie auch die Sauberkeit der Umgebung des Technikraums und mögliche Störungen.
Materialauswahl: Drahtgitter-Kabeltrassen gibt es aus verzinktem und Edelstahlmaterial. Hier ist ein Vergleich der beiden Materialien:
| Vergleichsdimension | Verzinkte Stahlgitter-Kabeltrasse | Edelstahlgitter-Kabeltrasse |
|---|---|---|
| Kernbeschaffenheit | Stahlgrundmaterial + Oberflächenverzinkung, beruht auf Opferanodenschutz. | Vollständig aus Edelstahllegierung gefertigt, bietet inhärente Korrosionsbeständigkeit. |
| Korrosionsbeständigkeit | Mäßig. Hängt von der Zinkbeschichtung ab; der darunterliegende Stahl rostet, wenn die Beschichtung zerkratzt oder abgenutzt ist. | Ausgezeichnet. Das gesamte Material ist korrosionsbeständig, ohne Risiko von abblätternder Beschichtung. Besonders geeignet für Rechenzentren mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit aber potenzieller Kondensation. |
| Mechanische Festigkeit | Hoch. Der Stahl selbst hat genügend Festigkeit, um die Verkabelung von Rechenzentren zu tragen. | Sehr hoch. Edelstahl bietet im Allgemeinen eine höhere Festigkeit, was potenziell leichtere Konstruktionen mit gleicher Tragfähigkeit ermöglicht. |
| Gewicht | Schwerer. | Leichter. Hilft, die Last auf Gebäudestrukturen zu reduzieren. |
| Anfangskosten | Niedrig. Typischerweise 1/3 bis 1/2 der Kosten von Edelstahl. | Hoch. Insbesondere bei Edelstahl 316, der um ein Vielfaches teurer sein kann als verzinkter Stahl. |
| Langfristige Wartungskosten | Höher. Erfordert regelmäßige Inspektion, Reparatur von Beschichtungskratzern und umfassende Wartung etwa alle 5-8 Jahre. Die Gesamtkosten über den Lebenszyklus können letztendlich die von Edelstahl übersteigen. | Sehr niedrig. Im Wesentlichen wartungsfrei, was zu potenziell niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) führt. |
| Ästhetik | Durchschnittlich. Silber-graue Zinkbeschichtung, aber anfällig für Weißrost und Farbveränderungen im Laufe der Zeit. | Ausgezeichnet. Behält einen dauerhaften metallischen Glanz und ein durchweg hochwertiges Aussehen bei. |
| Typische Anwendungsfälle | Budgetbeschränkte Projekte, trockene und kontrollierte Umgebungen, nicht-kritische oder kurzfristige Installationen. | Hochwertige, hochverfügbare Kern-Rechenzentren, Umgebungen mit hohen Feuchtigkeits-/Reinheitsanforderungen, und Projekte mit langen Lebenszyklen. |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, wie Sie wählen sollen, senden Sie uns Ihre grundlegenden Anforderungen. Unser professionelles Team wird Ihnen die am besten geeignete Option anbieten.